產品分(fèn)類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄件(jiàn)均采用優質樹脂(zhī)砂鑄件(jiàn),強韌筋肋布局合理,且經過兩(liǎng)次(cì)人工時效處理,承載能力大穩定性(xìng)好,強度高,各項(xiàng)精度穩定可靠,清除應力長久不變形。
采用進口品牌P4級主軸專用軸(zhóu)承(chéng),且經過電腦平衡校(xiào)正及跑合測試,確(què)保最大的軸向、徑向剛性和加工精度,確保了主軸的可靠性高、壽(shòu)命長、噪音小、震動小、精度高的優點,采用增壓打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效(xiào)率(lǜ)
誤差小
規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中(zhōng)心至立柱導軌距(jù)離(lí) | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工(gōng)作(zuò)台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數-尺(chǐ)寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重(chóng)硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移(yí)速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快(kuài)移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩(jǔ) | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊(kuài) |
2、皮帶式主(zhǔ)軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整(zhěng)工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪(lún) |
7、電氣箱熱交(jiāo)換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛(gāng)性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及(jí)編程手冊 |
10、台灣(wān)上(shàng)銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三(sān)鈾全罩式防屑伸(shēn)縮護(hù)罩 | 24、接(jiē)觸施(shī)耐(nài)德/歐姆龍(lóng) |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上(shàng)銀/PAM |
13、程式儲(chǔ)存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外(wài)觀及技(jì)術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以(yǐ)訂(dìng)貨時為準。
聯係扶老二fulao2