產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參(cān)數 | 單(dān)位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行程(chéng)(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵(miàn)距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作台T型槽數-尺(chǐ)寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台承重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定(dìng)位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度(dù)線(xiàn)軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭(niǔ)矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重(chóng) | kg | 7500 | 10500 |
注(zhù):帶L為線軌加工中(zhōng)心 |
標配配(pèi)置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮(pí)帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(chéng)(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置(zhì) |
5、切(qiē)削冷卻單元 | 18、調整工具(jù)及工具箱 |
6、全罩(zhào)式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自(zì)動(dòng)閏滑係統(河穀) | 21、剛性(xìng)攻牙 |
9、健樁或羅翌主(zhǔ)軸 | 22、操作及編程手(shǒu)冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級(jí)) | 23、防油線 |
11、三鈾(yóu)全罩式防屑(xiè)伸縮護(hù)罩 | 24、接觸施耐德/歐(ōu)姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀缸(gāng)臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品不斷改進,本機床外觀及(jí)技術參(cān)數僅供(gòng)參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以訂貨時(shí)為(wéi)準。
聯係扶老二fulao2