產品分類(lèi)
Product Categories服(fú)務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機(jī)型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
工作台移動方向行程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
主軸滑座(zuò)移動方向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
主軸上下(xià)移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
主軸端麵(miàn)至工作台(tái)麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
工(gōng)作台(tái)T型(數目-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
主軸(zhóu)規格(gé)(型號/安(ān)裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
主軸轉動方式 | 直聯(lián) | / | 最高速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
ZF減速(sù)+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
皮帶(dài)傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | / | / | |||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | X軸:雙"V“滑軌;Z軸(zhóu):矩形滑軌(guǐ) | X軸: - "V"- -平滑軌; Z軸:矩形滑(huá)軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
主軸電機,XYZ三相同(tóng)伺服(fú)電(diàn)機推薦(jiàn) | 主(zhǔ)軸電機: 30Kw廣義電機(jī); X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電(diàn)機: 22Kw廣義電機(jī); X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 30Kw廣義(yì)電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
機床重裏(lǐ)(T) | 50 | 60 | 30 | 33 |
采用高強度樹脂砂鑄(zhù)鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓(yā)缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲(zhōu)進口齒輪(lún)驅動箱、齒條(tiáo)(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐(ōu)洲進(jìn)口伺(sì)服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾(gǔn)珠絲杆及精密鎖緊螺(luó)母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖(suǒ)緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍(lóng)門(mén)貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向(xiàng)鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機(jī)、貝(bèi)奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進(jìn),本機床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀(guān)及技術參數(shù)均以訂貨時為準。
聯係扶老二fulao2