產品分類
Product Categories服(fú)務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180機床(chuáng)參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三(sān)線(xiàn)軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支(zhī)撐 |
|
工作台麵尺寸(寬x長(zhǎng)) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向行(háng)程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸上下移動方(fāng)向行程(Z軸(zhóu)mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作(zuò)台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工(gōng)作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高(gāo)轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆(gǎn)規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸(zhóu)55規格重載滾柱線軌 | X軸三條(tiáo)55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶(dài)傳動,X軸減(jiǎn)速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速(sù)器直聯4: 1; YZ軸(zhóu)皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機(jī); X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹脂砂鑄(zhù)鐵 | 台(tái)灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口(kǒu)齒(chǐ)輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒(chǐ)條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣(wān)HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先(xiān)鋒、鎖緊螺母為(wéi)台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台(tái)灣液壓平衡係統 |
台灣(wān)引興X向不鏽鋼導軌護罩(zhào)防護,Y向鳳琴式導軌護罩(zhào)防(fáng)護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機(jī)床外觀及技術參數僅(jǐn)供參考,實際外觀(guān)及技術參數均以訂貨時為準。
聯係扶老二fulao2