產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台麵尺(chǐ)寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台移動方向(xiàng)行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
主軸滑座移動方(fāng)向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體加高500立柱,此時為800-2050) | |
工作台T型(數目-尺(chǐ)寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主軸轉(zhuǎn)動方(fāng)式 | 直聯 | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | |
皮帶傳(chuán)動 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減(jiǎn)速比1: 5: 1 | |
ZF減速+皮(pí)帶傳動(dòng) | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
齒輪頭 | 最(zuì)高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
XYZ軸滾珠絲(sī)杆規(guī)格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸(zhóu)導軌規格 | X軸: 4條(tiáo)55滾柱(zhù)線軌,Y軸55規格重(chóng)載(zǎi)滾柱線軌 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格(gé)重載滾柱(zhù)線軌 | |
Z軸(zhóu)導(dǎo)軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |
XYZ軸伺(sì)服電機傳動方式及傳動(dòng)比 | XY軸:減速器直(zhí)聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | XY軸(zhóu):減速器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | |
主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機(jī)推(tuī)薦 | 主軸(zhóu)電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸(zhóu)電(diàn)機: 26Kw廣(guǎng)義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
工作台承重(T) | 24 | 28 | |
機(jī)床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂(shā)鑄(zhù)鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國(guó)德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸(zhóu)皮帶 |
台灣產增壓缸(gāng)(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒(chǐ)輪驅(qū)動(dòng)箱、齒條(齒輪驅動(dòng)箱法國REDEX、齒(chǐ)條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐(ōu)洲進(jìn)口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士(shì)樂、INA,日本NSK) | 滑動導(dǎo)軌(guǐ)係(xì)列龍門貼塑皮(pí)采用進口寶色霞板貼塑(sù)皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液(yè)壓平衡係統(tǒng) |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤(rùn)滑係統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改(gǎi)進,本機(jī)床外觀(guān)及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及(jí)技術參數均以訂貨時為準。
聯係扶老二fulao2